Uitslagen & programma - Sparta'18

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
10 sep 15.30 SJO Maasduinen JO19-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co 4-0
24 sep 15.30 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 ST SJO America-Meterik/Hegelsom JO19-2 co 4-6
01 okt 14.30 ST De Zwaluw/Hapse Boys JO19-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co 4-1
15 okt 15.00 S.V. Oostrum JO19-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co 5-1
26 okt 20.00 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 ST Volharding/Sambeek JO19-2 co 2-5
05 nov 14.30 ST SV Lottum/GFC'33 JO19-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co 1-3
12 nov 15.00 Helden JO19-3 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co 1-7
19 nov 15.30 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 IVO JO19-2 co 4-0
26 nov 14.00 Haelen JO19-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co 0-6
10 dec 14.30 MVC'19 JO19-2 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co 1-0
17 dec 15.30 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 VCH JO19-1 co -
19 dec 20.00 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 FCV-Venlo JO19-3 co 1-5
28 jan 15.00 FCV-Venlo JO19-2 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co -
04 feb 15.30 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 VCH JO19-1 co 3-0
11 feb 15.00 SJO PEC'20 JO19-2 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co 0-2
25 feb 15.00 Vv Kessel JO19-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co 1-2
04 mrt 15.30 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 Helden JO19-3 co 2-2
18 mrt 15.30 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 ST DEV-Arcen/RKDSO JO19-1 co 0-4
01 apr 15.30 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 Belfeldia JO19-1 co -
15 apr 15.00 IVO JO19-2 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co -
22 apr 15.30 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 MVC'19 JO19-2 co -
29 apr 14.30 ST SV Lottum/GFC'33 JO19-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co -
13 mei 15.30 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 Wittenhorst JO19-2 co -
20 mei 14.30 SJO Maasduinen JO19-1 ST Sparta'18/Kronenberg JO19-3 co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!