Gerd-Jan Mennen - Sparta'18

Gerd-Jan Mennen

Seizoen Team Competitie
2023/2024 5 (zon) 6e klasse 22 0 0 0 0 0
2022/2023 6 (zon) 6e klasse 23 0 0 0 0 0
2021/2022 4 (zon) Groep 4 046 0 0 0 0 0
4 (zon) 6e klasse 20 0 0 0 0 0
4 (zon) Groep 4 2e ronde A 0 0 0 0 0
2020/2021 4 (zon) 6e klasse 24 0 0 0 0 0
2019/2020 3 (zon) 5e klasse 12 0 0 0 0 0
3 (zon) Groep 3 35 0 0 0 0 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!