Uitslagen & programma - Sparta'18

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
04 sep 11.00 RKMSV 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) be 1-2
11 sep 11.30 Sparta'18 2 (zon) Bavos 2 (zon) be 3-1
18 sep 11.30 Sparta'18 2 (zon) MVC'19 2 (zon) be 2-2
25 sep 11.30 Sparta'18 2 (zon) IVO 2 (zon) co 1-2
02 okt 11.00 Helden 3 (zon) Sparta'18 2 (zon) co 4-2
09 okt 11.30 Sparta'18 2 (zon) MVC'19 2 (zon) co 1-1
16 okt 11.00 TSC '04 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) co 5-3
06 nov 12.30 SV Venray 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) co 2-1
13 nov 11.30 Sparta'18 2 (zon) VV Baarlo 2 (zon) co 4-3
04 dec 11.00 Sparta'18 2 (zon) Sportclub Irene 2 (zon) co 0-1
11 dec 12.00 Panningen 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) co 3-1
29 jan 11.30 Sparta'18 2 (zon) Constantia 2 (zon) co 3-1
05 feb 12.00 Bavos 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) co 3-3
12 feb 11.30 Sparta'18 2 (zon) MVC'19 2 (zon) co 6-4
05 mrt 12.00 Sparta'18 2 (zon) Olympia'18 2 (zon) co 2-1
12 mrt 12.30 SV De Braak 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) co 6-2
19 mrt 12.00 Sparta'18 2 (zon) ASV'33 2 (zon) co 6-1
06 apr 19.30 Constantia 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) co -
16 apr 11.30 Sparta'18 2 (zon) Bavos 2 (zon) co -
23 apr 12.00 MVC'19 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) co -
30 apr 12.00 Olympia'18 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) co -
14 mei 11.30 Sparta'18 2 (zon) SV De Braak 2 (zon) co -
21 mei 11.30 ASV'33 2 (zon) Sparta'18 2 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!