PeriodeTitel - Sparta'18

PeriodeTitel

Periodetitel
Stand 1e Periode 2022-2023

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo
Sparta'18 6 6 5 0 1 15 30 12 +18
Sparta'18 Veteranen 6 3 1 2 10 24 14 +10
Sparta'18 VR1 6 3 0 3 9 9 16 -7
Sparta'18 VR2 6 2 1 3 7 14 11 +3
Sparta'18 1 6 2 1 3 7 6 7 -1
Sparta'18 5 6 2 0 4 6 20 22 -2
Sparta'18 3 6 1 2 3 5 11 20 -9
Sparta'18 2 6 1 1 4 4 12 17 -5
Sparta'18 4 6 1 0 5 3 10 26 -16

Periodetitel
Stand 2e Periode 2022-2023

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo
Sparta'18 VR2 6 4 1 1 13 17 5 +12
Sparta'18 VR1 6 4 0 2 12 16 5 +11
Sparta'18 Veteranen 6 4 0 2 12 26 18 +8
Sparta'18 6 6 3 1 2 10 23 15 +8
Sparta'18 1 6 3 1 2 10 12 8 +4
Sparta'18 2 6 3 1 2 10 15 13 +2
Sparta'18 5 6 1 1 4 4 21 20 +1
Sparta'18 3 6 0 2 4 2 7 13 -6
Sparta'18 4 6 0 0 6 0 12 41 -29

Periodetitel
Stand 3e Periode 2022-2023

Team Gespeeld Winst Gelijk Verlies Punten Voor Tegen Doelsaldo
Sparta'18 VR1 2 2 0 0 6 7 1 +6
Sparta'18 5 4 2 0 2 6 12 9 +3
Sparta'18 1 6 1 1 4 4 5 7 -2
Sparta'18 2 2 1 0 1 3 8 7 +1
Sparta'18 4 4 1 0 3 3 9 15 -6
Sparta'18 Veteranen 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta'18 VR2 0 0 0 0 0 0 0 0
Sparta'18 3 1 0 0 1 0 1 2 -1
Sparta'18 6 1 0 0 1 0 1 2 -1

Winnaar 1e periode 2022-2023: Sparta'18 6
Winnaar 2e periode 2022-2023: Sparta'18 VR2
Winnaar 3e periode 2022-2023

- Er zijn 3 periodetitels, elke periode gaat over 6 wedstrijden, waarbij de volgorde van spelen bepalend is. 
- Alleen de competitiewedstrijden worden meegenomen in de stand. Beker- en vriendschappelijke wedstrijden worden niet meegenomen.
- Bij een gelijke stand in punten is achtereenvolgend het doelsaldo, aantal gemaakte doelpunten en gewonnen wedstrijden bepalend.
- Elk team kan maar 1 periode winnen, indien een team 2 keer wint gaat de periode titel naar de 2e in de stand. 
- Wedstrijden die afgelast worden en in een volgende periode ingehaald worden, schuiven door naar de periode waarin ze daadwerkelijk gespeeld worden.
- Indien een team in een seizoen minder dan 18 wedstrijden speelt,  wordt in de 3e periode een vermenigvuldigingsfactor toegepast.  Dit wordt dus alleen in de 3e periode toegepast!
Voorbeeld: er resteren in periode 3 slechts 4 wedstrijden, dan is ieder behaald punt x factor 1,5. 

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!