Uitslagen & programma - Sparta'18

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
25 sep 12.00 Vv Kessel 5 (zon) Sparta'18 5 (zon) co 1-7
29 sep 20.00 Sparta'18 5 (zon) VV Baarlo 7 (zon) co 0-5
09 okt 10.30 MVC'19 6 (zon) Sparta'18 5 (zon) co 4-2
16 okt 12.00 Sparta'18 5 (zon) FCV-Venlo 9 (zon) co 2-4
30 okt 09.45 Koningslust 3 (zon) Sparta'18 5 (zon) co 3-2
06 nov 12.00 Sparta'18 5 (zon) Panningen 5 (zon) co 7-5
13 nov 12.00 VCH 4 (zon) Sparta'18 5 (zon) co 4-0
27 nov 12.00 Sparta'18 5 (zon) H.B.S.V. 5 (zon) co 3-4
04 dec 12.00 Sportclub Irene 12 (zon) Sparta'18 5 (zon) co 6-5
29 jan 12.00 Sparta'18 5 (zon) Helden 8 (zon) co 10-1
05 feb 12.00 Sparta'18 5 (zon) Vv Kessel 5 (zon) co 1-3
12 feb 12.30 VV Baarlo 7 (zon) Sparta'18 5 (zon) co 2-2
16 feb 20.00 Sparta'18 5 (zon) Egchel 3 (zon) co 3-0
05 mrt 12.00 Sparta'18 5 (zon) MVC'19 6 (zon) co 1-4
12 mrt 14.00 FCV-Venlo 9 (zon) Sparta'18 5 (zon) co 4-3
19 mrt 12.00 Sparta'18 5 (zon) Koningslust 3 (zon) co 5-1
26 mrt 11.30 Panningen 5 (zon) Sparta'18 5 (zon) co -
02 apr 12.00 Sparta'18 5 (zon) VCH 4 (zon) co -
16 apr 12.15 Helden 8 (zon) Sparta'18 5 (zon) co -
23 apr 12.00 H.B.S.V. 5 (zon) Sparta'18 5 (zon) co -
14 mei 11.30 Egchel 3 (zon) Sparta'18 5 (zon) co -
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!